Aktualisiert: 08.10.2026
Eine deutsche Vorwahl beginnt mit 0 und zeigt, in welchem Ortsnetz eine Festnetznummer vergeben wurde. Eine Ländervorwahl beginnt mit + oder 00 und zeigt das Land. Im internationalen Format entfällt die 0: Aus 030 wird +49 30.
Eine deutsche Festnetznummer besteht aus der Vorwahl und der Rufnummer des Teilnehmers. Die Vorwahl hat nach der 0 zwei bis fünf Ziffern, deshalb sind Festnetznummern unterschiedlich lang und unterschiedlich gegliedert, zum Beispiel 030 für Berlin, 0221 für Köln oder 0211 für Düsseldorf.
Die Tabelle zeigt die 89 Vorwahlen der Großstädte. Alle 5200 deutschen Vorwahlen finden Sie über das Suchfeld oben, außerdem verlinkt jede Vorwahlseite die übrigen Vorwahlen ihres Vorwahlbereichs.
| Vorwahl | Ortsnetz | Region |
|---|---|---|
| 0201 | Essen | Vorwahlbereich 020 (Essen) |
| 0202 | Wuppertal | Vorwahlbereich 020 (Essen) |
| 0203 | Duisburg | Vorwahlbereich 020 (Essen) |
| 0208 | Oberhausen Rheinl | Vorwahlbereich 020 (Essen) |
| 0209 | Gelsenkirchen | Vorwahlbereich 020 (Essen) |
| 0211 | Düsseldorf | Vorwahlbereich 021 (Düsseldorf) |
| 0212 | Solingen | Vorwahlbereich 021 (Düsseldorf) |
| 0214 | Leverkusen | Vorwahlbereich 021 (Düsseldorf) |
| 0221 | Köln | Vorwahlbereich 022 (Köln) |
| 0228 | Bonn | Vorwahlbereich 022 (Köln) |
| 0231 | Dortmund | Vorwahlbereich 023 (Dortmund) |
| 0234 | Bochum | Vorwahlbereich 023 (Dortmund) |
| 0241 | Aachen | Vorwahlbereich 024 (Aachen) |
| 0251 | Münster | Vorwahlbereich 025 (Münster) |
| 0261 | Koblenz a Rhein | Vorwahlbereich 026 (Koblenz a Rhein) |
| 0271 | Siegen | Vorwahlbereich 027 (Siegen) |
| 0281 | Wesel | Vorwahlbereich 028 (Wesel) |
| 0291 | Meschede | Vorwahlbereich 029 (Meschede) |
| 030 | Berlin | Vorwahlbereich 030 (Berlin) |
| 0331 | Potsdam | Vorwahlbereich 0331 (Potsdam) |
| 0335 | Frankfurt (Oder) | Vorwahlbereich 0335 (Frankfurt (Oder)) |
| 0340 | Dessau Anh | Vorwahlbereich 0340 (Dessau Anh) |
| 0341 | Leipzig | Vorwahlbereich 0341 (Leipzig) |
| 0345 | Halle Saale | Vorwahlbereich 0345 (Halle Saale) |
| 0351 | Dresden | Vorwahlbereich 0351 (Dresden) |
| 0355 | Cottbus | Vorwahlbereich 0355 (Cottbus) |
| 0361 | Erfurt | Vorwahlbereich 0361 (Erfurt) |
| 0365 | Gera | Vorwahlbereich 0365 (Gera) |
| 0371 | Chemnitz Sachs | Vorwahlbereich 0371 (Chemnitz Sachs) |
| 0375 | Zwickau | Vorwahlbereich 0375 (Zwickau) |
| 0381 | Rostock | Vorwahlbereich 0381 (Rostock) |
| 0385 | Schwerin Meckl | Vorwahlbereich 0385 (Schwerin Meckl) |
| 0391 | Magdeburg | Vorwahlbereich 0391 (Magdeburg) |
| 0395 | Neubrandenburg | Vorwahlbereich 0395 (Neubrandenburg) |
| 040 | Hamburg | Vorwahlbereich 040 (Hamburg) |
| 0421 | Bremen | Vorwahlbereich 042 (Bremen) |
| 0431 | Kiel | Vorwahlbereich 043 (Kiel) |
| 0441 | Oldenburg (Oldb) | Vorwahlbereich 044 (Oldenburg (Oldb)) |
| 0451 | Lübeck | Vorwahlbereich 045 (Lübeck) |
| 0461 | Flensburg | Vorwahlbereich 046 (Flensburg) |
| 0471 | Bremerhaven | Vorwahlbereich 047 (Bremerhaven) |
| 0481 | Heide Holst | Vorwahlbereich 048 (Heide Holst) |
| 0491 | Leer Ostfriesland | Vorwahlbereich 049 (Leer Ostfriesland) |
| 0511 | Hannover | Vorwahlbereich 051 (Hannover) |
| 0521 | Bielefeld | Vorwahlbereich 052 (Bielefeld) |
| 0531 | Braunschweig | Vorwahlbereich 053 (Braunschweig) |
| 0541 | Osnabrück | Vorwahlbereich 054 (Osnabrück) |
| 0551 | Göttingen | Vorwahlbereich 055 (Göttingen) |
| 0561 | Kassel | Vorwahlbereich 056 (Kassel) |
| 0571 | Minden Westf | Vorwahlbereich 057 (Minden Westf) |
| 0581 | Uelzen | Vorwahlbereich 058 (Uelzen) |
| 0591 | Lingen (Ems) | Vorwahlbereich 059 (Lingen (Ems)) |
| 0611 | Wiesbaden | Vorwahlbereich 061 (Wiesbaden) |
| 0621 | Mannheim | Vorwahlbereich 062 (Mannheim) |
| 0631 | Kaiserslautern | Vorwahlbereich 063 (Kaiserslautern) |
| 0641 | Giessen | Vorwahlbereich 064 (Giessen) |
| 0651 | Trier | Vorwahlbereich 065 (Trier) |
| 0661 | Fulda | Vorwahlbereich 066 (Fulda) |
| 0671 | Bad Kreuznach | Vorwahlbereich 067 (Bad Kreuznach) |
| 0681 | Saarbrücken | Vorwahlbereich 068 (Saarbrücken) |
| 069 | Frankfurt am Main | Vorwahlbereich 069 (Frankfurt am Main) |
| 0711 | Stuttgart | Vorwahlbereich 071 (Stuttgart) |
| 0721 | Karlsruhe | Vorwahlbereich 072 (Karlsruhe) |
| 0731 | Ulm Donau | Vorwahlbereich 073 (Ulm Donau) |
| 0741 | Rottweil | Vorwahlbereich 074 (Rottweil) |
| 0751 | Ravensburg | Vorwahlbereich 075 (Ravensburg) |
| 0761 | Freiburg im Breisgau | Vorwahlbereich 076 (Freiburg im Breisgau) |
| 0771 | Donaueschingen | Vorwahlbereich 077 (Donaueschingen) |
| 0781 | Offenburg | Vorwahlbereich 078 (Offenburg) |
| 0791 | Schwäbisch Hall | Vorwahlbereich 079 (Schwäbisch Hall) |
| 0811 | Hallbergmoos | Vorwahlbereich 081 (Hallbergmoos) |
| 0821 | Augsburg | Vorwahlbereich 082 (Augsburg) |
| 0831 | Kempten Allgäu | Vorwahlbereich 083 (Kempten Allgäu) |
| 0841 | Ingolstadt Donau | Vorwahlbereich 084 (Ingolstadt Donau) |
| 0851 | Passau | Vorwahlbereich 085 (Passau) |
| 0861 | Traunstein | Vorwahlbereich 086 (Traunstein) |
| 0871 | Landshut | Vorwahlbereich 087 (Landshut) |
| 0881 | Weilheim i OB | Vorwahlbereich 088 (Weilheim i OB) |
| 089 | München | Vorwahlbereich 089 (München) |
| 0906 | Donauwörth | Vorwahlbereich 090 (Donauwörth) |
| 0911 | Nürnberg | Vorwahlbereich 091 (Nürnberg) |
| 0921 | Bayreuth | Vorwahlbereich 092 (Bayreuth) |
| 0931 | Würzburg | Vorwahlbereich 093 (Würzburg) |
| 0941 | Regensburg | Vorwahlbereich 094 (Regensburg) |
| 0951 | Bamberg | Vorwahlbereich 095 (Bamberg) |
| 0961 | Weiden i d Opf | Vorwahlbereich 096 (Weiden i d Opf) |
| 0971 | Bad Kissingen | Vorwahlbereich 097 (Bad Kissingen) |
| 0981 | Ansbach | Vorwahlbereich 098 (Ansbach) |
| 0991 | Deggendorf | Vorwahlbereich 099 (Deggendorf) |
Nummern mit 0800, 0180, 0137, 0900, 032 und 0700 haben keine Ortsvorwahl und verraten nicht, wo sich der Anrufer befindet. Was ein Anruf kostet, hängt von der Vorwahl ab.
| Vorwahl | Art | Kosten des Anrufs |
|---|---|---|
| 0137 | Massenverkehrsdienst | Fester Preis pro Anruf |
| 0180 | Service-Rufnummer | 3,9 Cent pro Minute bis 20 Cent pro Anruf |
| 032 | Nationale Teilnehmerrufnummer | Höchstens 9 Cent pro Minute |
| 0700 | Persönliche Rufnummer | Je nach Tarif |
| 0800 | Kostenlose Servicenummer | Kostenlos |
| 0900 | Premium-Dienst | 0,49 bis 2,99 Euro pro Minute |
Für einen Anruf ins Ausland wählen Sie aus Deutschland 00 oder + und danach die Ländervorwahl, zum Beispiel 00 33 oder +33 für Frankreich.
| Vorwahl | Land | Format von Mobilfunknummern |
|---|---|---|
| +1 | USA und Kanada | +1 XXX XXX XXXX |
| +7 | Russland und Kasachstan | +7 9XX XXX XX XX |
| +30 | Griechenland | +30 69X XXX XXXX |
| +31 | Niederlande | +31 6 XXXX XXXX |
| +32 | Belgien | +32 4XX XX XX XX |
| +33 | Frankreich | +33 6 XX XX XX XX |
| +34 | Spanien | +34 6XX XXX XXX |
| +36 | Ungarn | +36 XX XXX XXXX |
| +39 | Italien | +39 3XX XXX XXXX |
| +40 | Rumänien | +40 7XX XXX XXX |
| +41 | Schweiz | +41 7X XXX XX XX |
| +43 | Österreich | +43 6XX XXXXXXX |
| +44 | Vereinigtes Königreich | +44 7XXX XXXXXX |
| +45 | Dänemark | +45 XXXX XXXX |
| +46 | Schweden | +46 7X XXX XX XX |
| +47 | Norwegen | +47 XXXX XXXX |
| +48 | Polen | +48 XXX XXX XXX |
| +49 | Deutschland | +49 1XX XXXXXXXX |
| +86 | China | +86 1XX XXXX XXXX |
| +90 | Türkei | +90 5XX XXX XX XX |
| +91 | Indien | +91 XXXXX XXXXX |
| +92 | Pakistan | +92 3XX XXX XXXX |
| +225 | Elfenbeinküste | +225 XX XX XX XX XX |
| +234 | Nigeria | +234 XXX XXX XXXX |
| +351 | Portugal | +351 9XX XXX XXX |
| +352 | Luxemburg | +352 6XX XXX XXX |
| +353 | Irland | +353 8X XXX XXXX |
| +355 | Albanien | +355 6X XXX XXXX |
| +359 | Bulgarien | +359 8X XXX XXXX |
| +380 | Ukraine | +380 XX XXX XX XX |
| +381 | Serbien | +381 6X XXX XXXX |
| +385 | Kroatien | +385 9X XXX XXXX |
| +387 | Bosnien und Herzegowina | +387 6X XXX XXX |
| +420 | Tschechien | +420 XXX XXX XXX |
| +421 | Slowakei | +421 9XX XXX XXX |
| +870 | Inmarsat (Satellitennummern) | - |
Geben Sie eine deutsche Nummer ein und sehen Sie, was andere darüber sagen und wie oft sie gemeldet wurde.